WiFi Explorer Pro 是一款WIFI管理器,它可以帮助你监控和排除无线网络故障。比如信道冲突等问题。
WiFi Explorer | WiFi Explorer Pro 3 | |
---|---|---|
扫描模式 | 活性 | 主动,被动和定向 |
筛选 | 标准 | 高级 |
保存扫描结果 | ✅ | ✅ |
详细的网络功能 | ✅ | ✅ |
注解 | ✅ | ✅ |
按名称组织网络 | — | ✅ |
SSID开销估算 | — | ✅ |
频谱分析和Zigbee集成 | — | ✅ |
捕获文件导入支持 | — | ✅ |
远程捕获和传感器支持 | — | ✅ |
WiFi Explorer Pro 是一款WIFI管理器,它可以帮助你监控和排除无线网络故障。比如信道冲突等问题。
WiFi Explorer | WiFi Explorer Pro 3 | |
---|---|---|
扫描模式 | 活性 | 主动,被动和定向 |
筛选 | 标准 | 高级 |
保存扫描结果 | ✅ | ✅ |
详细的网络功能 | ✅ | ✅ |
注解 | ✅ | ✅ |
按名称组织网络 | — | ✅ |
SSID开销估算 | — | ✅ |
频谱分析和Zigbee集成 | — | ✅ |
捕获文件导入支持 | — | ✅ |
远程捕获和传感器支持 | — | ✅ |
WiFi Explorer Pro 是一款WIFI管理器,它可以帮助你监控和排除无线网络故障。比如信道冲突等问题。
WiFi Explorer | WiFi Explorer Pro 3 | |
---|---|---|
扫描模式 | 活性 | 主动,被动和定向 |
筛选 | 标准 | 高级 |
保存扫描结果 | ✅ | ✅ |
详细的网络功能 | ✅ | ✅ |
注解 | ✅ | ✅ |
按名称组织网络 | — | ✅ |
SSID开销估算 | — | ✅ |
频谱分析和Zigbee集成 | — | ✅ |
捕获文件导入支持 | — | ✅ |
远程捕获和传感器支持 | — | ✅ |